<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ditram</title>
		<link>http://www.tajditram.com</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 12:36:46 +0100</lastBuildDate>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie test nivel 1</category>
		<title>TEXTE FOR NIVEL 1</title>
		<link>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=65&amp;open=5</link>
		<guid>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=65&amp;open=5</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=65&amp;open=5">test nivel 1</a><br /><u>Article:</u><br />GJDKLGJDKLSFGJDKLFM DKLFHGSDFJKG]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Qui sommes nous</category>
		<title>en-Virginie Leroy</title>
		<link>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=26</link>
		<guid>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=26</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=26">Qui sommes nous</a><br /><u>Article:</u><br />Experience     Virginie is a Manager in the Investment Funds and Banking &amp; Finance teams of MNKS.   She had worked as a corporate and M&amp;A lawyer in Arthur Andersen in Paris, where she   assisted leading international companies mainly with refinancing and restructuring projects,   issuance of securities.   Virginie specialises in investment funds, particularly in the area of real estate funds. She is   also actively involved in private equity transactions.   In addition, she regularly handles financing transactions, including security package deals   raising specific cross-border legal issues. She advises banks and professionals of the financial   sector on regulatory matters and contractual issues involving both institutional and high net   worth clients (through the review and negotiation of a wide range of banking and financing   transactions pertaining to complex international projects).   Finally, Virginie is also experienced the field of capital markets and has advised banks and   corporate clients in relation to debt issues, listing, exchange offers and securitization.  &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie en-Droit des étrangers</category>
		<title>en-Droit commercial</title>
		<link>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=43&amp;open=2</link>
		<guid>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=43&amp;open=2</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=43&amp;open=2">en-Droit des &eacute;trangers</a><br /><u>Article:</u><br />We serve our clients as counsel or litigator across most trade and industry sectors. * Commercial Contracts (dealer/broker contracts, franchising, IT contracts, manufacturing and supply agreements, outsourcing, etc.) * Business related issues (Business sale, commercial lease, Business management) * Insolvency proceedings (bankruptcy, reorganisation, acquisition of insolvent entities) * Commercial dispute resolution]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Acceuil</category>
		<title>Pr&amp;eacute;sentation de l'entreprise</title>
		<link>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=72</link>
		<guid>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=72</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=72">Acceuil</a><br /><u>Article:</u><br />La St&eacute; ditram est l&rsquo;un des producteurs nationaux des mat&eacute;riaux de construction, de la fabrication m&eacute;canique.  Activit&eacute; de l&#39;entreprise  Diff&eacute;rents travaux de menuiserie m&eacute;talliques, fabrication m&eacute;canique, Produits de production et de transport du b&eacute;ton.&nbsp;  L&#39;histoire de l&#39;entreprise  La St&eacute; Ditram SARL est une entreprise du groupe construction m&eacute;tallique Tajmouati. Jouissant de plus de 30 ans de savoir faire dans le domaine de la construction m&eacute;canique, l&#39;entreprise fabrique et commercialise plusieurs produits pour le domaine du b&acirc;timent comme les B&eacute;tonni&egrave;res, les grues de chantier.  &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie en-droit des etrangers</category>
		<title>RIGHTS FOREINGS</title>
		<link>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=59&amp;open=4</link>
		<guid>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=59&amp;open=4</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=59&amp;open=4">en-droit des etrangers</a><br /><u>Article:</u><br />TEST]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Bétonniere</category>
		<title>B&amp;eacute;tonni&amp;egrave;re</title>
		<link>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=73</link>
		<guid>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=73</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=73">B&eacute;tonniere</a><br /><u>Article:</u><br />Produits de production du b&eacute;ton :   B&eacute;tonni&egrave;re 350L  Destin&eacute;es aux chantiers importants, les b&eacute;tonni&egrave;res DITRAM sont toutes &eacute;quip&eacute;es de chargeur d&rsquo;agr&eacute;gats (skip)              Capacit&eacute; du skip              Capacit&eacute; de malaxage              R&eacute;servoir d&rsquo;eau              Dimensions (m)              Poids                 420 L              350 L              60 L              2.7 x 2.2 x 2.8              1100 Kg                      La motorisation peut &ecirc;tre de type&nbsp;:    Diesel&nbsp;10-3LD/510 hp     Electrique triphas&eacute; 5.5 hp         B&eacute;tonni&egrave;re 900L       Destin&eacute;es aux chantiers importants, les b&eacute;tonni&egrave;res DITRAM sont toutes &eacute;quip&eacute;es de chargeur d&rsquo;agr&eacute;gats (skip) avec v&eacute;rin hydraulique, de cuve horizontale fonctionnant par inversion de rotation.                Capacit&eacute; du skip              Capacit&eacute; de malaxage              R&eacute;servoir d&rsquo;eau              Dimensions              Poids                 1100 L              900 L              --- L              --- x --- x ---              ---- Kg]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Presse hydraulique</category>
		<title>Presses &amp;agrave; balles d&amp;eacute;chets </title>
		<link>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=74</link>
		<guid>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=74</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=74">Presse hydraulique</a><br /><u>Article:</u><br />Donn&eacute;es techniques&nbsp;:           Presses hydrauliques &agrave; balles         P 15 T         P 20 T          &nbsp; Puissance Moteur       3KW       4KW         &nbsp; Voltage       220 V- 380 V- 50 Hz       220 V- 380 V- 50 Hz         &nbsp; Force de pressage       15 T       25 T         &nbsp; Force pression       180 Bar       180 bars         &nbsp; Temps par cycle       40 s       50 s         &nbsp; Course de cylindre       800 mm       900 mm         &nbsp; Chambre de pressage (L x l x H)*       900 x 500 x 1100 mm       1000 x 600 x 1200 mm         &nbsp; Hauteur de remplissage       1000 mm       1200 mm         &nbsp; Ouverture chambre       900 x 1000 mm       1040 x 1240 mm         &nbsp; Taille des balles       900 x 500 x 800 mm       1000 x 600 x 1000 mm         &nbsp; Poids des balles       80 &agrave; 120 Kg       150 &agrave; 200 Kg         &nbsp; Dimension totale (L x l x H)       1000 x 1500 x 2600 mm       1000 x 1650 x 2800 mm                Presses hydrauliques &agrave; balles         P 25 T         P 40 T          &nbsp; Puissance Moteur       5.5 KW       7.5 KW         &nbsp; Voltage       220 V- 380 V- 50 Hz       220 V- 380 V- 50 Hz         &nbsp; Force de pressage       25 T       40 T         &nbsp; Force pression       250 Bar       250 bars         &nbsp; Temps par cycle       40 s       60 s         &nbsp; Course de cylindre       1200 mm       1200 mm         &nbsp; Chambre de pressage (L x l x H)*       1000 x 900 x 1500 mm       1000 x 900 x 1200 mm         &nbsp; Hauteur de remplissage       1500 mm       1500 mm         &nbsp; Ouverture chambre       1040 x 1500 mm       1040 x 1500 mm         &nbsp; Taille des balles       1000 x 900 x 1000 mm       1000 x 900 x 1000 mm         &nbsp; Poids des balles       200 &agrave; 300 Kg       300 &agrave; 400 Kg         &nbsp; Dimension totale (L x l x H)*       1200 x 1400 x&nbsp;3100 mm       1200 x 1400 x 3100 mm         *&nbsp;: L=Longueur, l= largeur, H=Hauteur     Fours en c&eacute;ramique]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie La grue</category>
		<title>Grues de chantiers</title>
		<link>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=75</link>
		<guid>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=75</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=75">La grue</a><br /><u>Article:</u><br />Nos grues sont con&ccedil;ues pour &ecirc;tre adapt&eacute;es &agrave; toute sorte de travailEnti&egrave;rement ex&eacute;cut&eacute;e en acier, ch&acirc;ssis de pied d&eacute;montable pour faciliter son d&eacute;placement.      GT4                Charge maximum              El&eacute;vation              Longueur du c&acirc;ble              Diam&egrave;tre du c&acirc;ble              Rayon              Puissance moteur                 300 Kg              35 m/min              30m              8 mm              1200 mm              3 CV            GT5                Charge maximum              El&eacute;vation              Longueur du c&acirc;ble              Diam&egrave;tre du c&acirc;ble              Rayon              Puissance moteur                 500 Kg              35 m/min              30m              8 mm              1200 mm              4 CV]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Fours de céramique</category>
		<title>Fours de c&amp;eacute;ramique</title>
		<link>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=76</link>
		<guid>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=76</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=76">Fours de c&eacute;ramique</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;  Caract&eacute;ristiques techniques&nbsp;: - Toute dimension sur mesure;- Temp&eacute;ratures maximum de 1250&deg;C ou 1350&deg;C;- Chauffage au gaz, toujours chauff&eacute; sur 6 faces; - Isolation en fibres de c&eacute;ramique;- Chemin&eacute;e pour l&#39;&eacute;vacuation des vapeurs;- Porte mont&eacute;e sur potence, ouverture sur gond; - Carcasse en acier;- R&eacute;gulateur / Programmateur&nbsp;&nbsp;Bentrup au choix - Livraison et mise en place par &nbsp;&nbsp;nos propres techniciens.    Applications :  Id&eacute;al pour le travail de la porcelaine. Cuisson et d&eacute;cor de produits et objets c&eacute;ramique, de verre et &eacute;maux...]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie bas rubrique</category>
		<title>texte bas</title>
		<link>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=66</link>
		<guid>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=66</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=66">bas rubrique</a><br /><u>Article:</u><br />bas rubrique]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Menuiserie métallique</category>
		<title>Menuiserie m&amp;eacute;tallique</title>
		<link>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=77</link>
		<guid>http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=77</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.tajditram.com/lire/index.php?catid=77">Menuiserie m&eacute;tallique</a><br /><u>Article:</u><br />Notre travail consiste &agrave; transformer les m&eacute;taux, acier, aluminium et inox &nbsp;pour r&eacute;aliser&nbsp;TOUS&nbsp;LES&nbsp;TRAVAUX&nbsp;QUE&nbsp;NOS&nbsp;CLIENTS IMAGINENT. Fort de nos 30&nbsp;ans d&#39;exp&eacute;rience, nous vous apportons conseil et soutient pendant votre &eacute;tude et lors de la r&eacute;alisation. Nous veillons &agrave; ce que tous nos clients soient satisfaits de notre travail. Nous accompagnons le projet depuis la conception sous logiciels adapt&eacute;s, en passant par l&#39;&eacute;tude (calcul de structure), la fabrication et la r&eacute;alisation dans nos ateliers jusqu&#39;&agrave; la pose de vos travaux. tout en vous garantissant, qualit&eacute;, suivi et maintient des d&eacute;lais.]]></description>
		</item>

	</channel>
</rss>

